
"Spring Clinic" | ||||||
г.Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 98/4 Тел.(86146) 2-54-23 Часы работы: 08.00 - 20.00 |
||||||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, руб. | |||||
однократная процедура | курсовая процедура (от 5 процедур) |
|||||
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача-гинеколога | 800 | |||||
Прием врача-гинеколога (зав. отделением) | 900 | |||||
повторный прием | 600 | |||||
повторный прием (зав. отделением) | 600 | |||||
Расширенная кольпоскопия | 1000 | |||||
Программа осмотра для женщин до 40 лет (прием и осмотр гинеколога, расширенная кольпоскопия, урогенитальный мазок) | 1 700 | |||||
Программа осмотра для женщин после 40 лет (прием и осмотр гинеколога, расширенная кольпоскопия, урогенитальный мазок, мазок на онкоцитологию) | 2 800 | |||||
Введение внутриматочной спирали | 1200 | |||||
Извлечение внутриматочной спирали | 800 | |||||
Аппликационная анестезия | 300 | |||||
Инъекционная анестезия | 400 | |||||
Забор биоматериала | 200 | |||||
Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 2500 | |||||
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2000 | |||||
Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 1800 | |||||
Химическая коагуляция кондилом наружных половых органов препаратом Солкодерм | 900 | |||||
Электрокоагуляция кондилом наружных половых органов | 1800 | |||||
Интимная пластика (Лабиопластика / Кольпорафия) препаратом Amalain Intimate | 13000 | |||||
Дополнительное введение препарата Amalain Intimate | 8000 | |||||
Биоревитализция интимной зоны препаратом Revi Reform | 15000 | |||||
Дополнительное введение препарата Revi Reform | 9000 | |||||
НЕВРОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача-невролога | 700 | |||||
повторный прием | 600 | |||||
КАРДИОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача-кардиолога | 900 | |||||
Прием врача- кардиолога с расшифровкой ЭКГ | 1050 | |||||
повторный прием | 600 | |||||
Снятие ЭКГ | 200 | |||||
Расшифровка ЭКГ | 150 | |||||
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1700 | |||||
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача-эндокринолога | 700 | |||||
повторный прием | 500 | |||||
МАММОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача -маммолога | 700 | |||||
повторный прием | 500 | |||||
Прием врача-маммолога с УЗИ | 1000 | |||||
повторный прием с УЗИ | 600 | |||||
ТЕРАПИЯ | ||||||
Консультация врача-терапевта | 700 | |||||
повторный прием | 500 | |||||
Консультация по программе здорового питания | 500 | |||||
Инъекции в/м, п/к | 100 | |||||
Инъекции в/в | 150 | |||||
Инфузии | 400 | |||||
УРОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача - уролога | 900 | |||||
Прием врача - уролога с УЗИ (мужчины) | 1700 | |||||
Прием врача - уролога с УЗИ (женщины) | 1500 | |||||
Прием врача - уролога с УЗИ + ТРУЗИ | 2200 | |||||
Повторный прием врача - уролога | 600 | |||||
Повторный прием врача - уролога с УЗИ контролем | 1300 | |||||
Взятие мазка из уретры для исследований | 200 | |||||
Забор секрета предстательной железы для исследований | 300 | |||||
Массаж предстательной железы | 500 | |||||
Замена дренажей (катетер Фолея) | 500 | |||||
Замена дренажей цистома | 700 | |||||
Вправление парафимоза | 2 000 | |||||
Снятие швов | 400 | |||||
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДОМ * в цену не включена стоимость услуг |
||||||
Выезд на дом врача-эндокринолога / врача терапевта (Славянск-на-Кубани) | 900 | |||||
Выезд на дом врача-эндокринолога / врача терапевта (Славянский р-н) | 1 400 | |||||
Выезд на дом медицинской сестры (Славянск-на-Кубани) | 500 | |||||
Выезд на дом медиинской сестры (Славянский р-н) | 1 000 | |||||
Выезд на дом врача-эндокринолога / врача терапевта и медицинской сестры (Славянск-на-Кубани) | 1 200 | |||||
Выезд на дом врача-эндокринолога / врача терапевта и медицинской сестры (Славянский р-н) | 1 700 | |||||
УЗИ ДИАГНОСТИКА | ||||||
Комплексная программа (УЗИ печени + УЗИ желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки + УЗИ почек + УЗИ надпочечников) | 1000 | |||||
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (УЗИ печени и желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки) с определением функции желчного пузыря | 950 | |||||
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | |||||
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря+ УЗИ предстательной железы) | 1000 | |||||
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря) | 800 | |||||
УЗИ предстательной железы с ЦДК | 450 | |||||
УЗИ органов мошонки | 400 | |||||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 600 | |||||
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 200 | |||||
УЗИ молочных желез | 650 | |||||
УЗИ органов малого таза | 700 | |||||
УЗИ органов малого таза | 800 | |||||
УЗИ органов малого таза с ЦДК | 1000 | |||||
УЗИ беременности ( 1 триместр) | 800 | |||||
УЗИ плода во 2-3 триместре беременности | 900 | |||||
Эхогистеросальпингография | 2 700 | |||||
УЗИ магистральных артерий головы в интракраниальном и экстракраниальном отделе с цветным картированием и допплерографией | 1200 | |||||
Эхокардиография + доплерография | 1100 | |||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||||||
Колоноскопия | 4000 | |||||
Гастродуоденоскопия | 1700 | |||||
СУРДОЛОГИЯ | ||||||
Прием врача-сурдолога (с аудиометрией) | 1000 | |||||
повторный прием | 700 |