
![]() |
г.Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 98/4 Сб.-Вс: 08:00 -15:00 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ , руб. | |||||||
однократная процедура | ||||||||
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||||
Прием врача-гинеколога | 1 000 | |||||||
Прием врача-гинеколога (зав. отделением) | 1 100 | |||||||
повторный прием | 700 | |||||||
повторный прием (зав. отделением) | 700 | |||||||
Расширенная кольпоскопия | 1 100 | |||||||
Установка (введение) внутриматочной спирали | 1 200 | |||||||
Извлечение внтуриматочной спирали | 800 | |||||||
Установка (введение) внутриматочной спирали МИРЕНА | 2 000 | |||||||
Установка / удаление гинекологического пессария | 1 000 | |||||||
Аппликационная анестезия | 300 | |||||||
Инъекционная анестезия | 400 | |||||||
Забор биоматериала | 300 | |||||||
Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 2 800 | |||||||
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2 500 | |||||||
Пайпель-биопсия с гистологическим исследованием | 2 400 | |||||||
Пайпель-биопсия с цитологическим исследованием | 1 400 | |||||||
Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 1 800 | |||||||
Электрокоагуляция (удаление) новообразований наружных половых органов: | ||||||||
до 2 новообразований | 1 000 | |||||||
до 5 новообразований | 2 000 | |||||||
до 8 новообразований | 3 000 | |||||||
от 8 новообразований | 5 000 | |||||||
Удаление полипов женских половых органов | 1 800 | |||||||
Снятие швов | 400 | |||||||
Интимная пластика (Лабиопластика / Кольпорафия) препаратом Amalain Intimate | 13 000 | |||||||
Дополнительное введение препарата Amalain Intimate | 8 000 | |||||||
НЕВРОЛОГИЯ | ||||||||
Прием врача-невролога | 1000 | |||||||
повторный прием | 700 | |||||||
КАРДИОЛОГИЯ | ||||||||
Прием врача-кардиолога | 1 000 | |||||||
Прием врача-кардиолога с расшифровкой ЭКГ | 1 150 | |||||||
повторный прием | 700 | |||||||
Прием врача-аритмолога | 1 200 | |||||||
Снятие ЭКГ | 200 | |||||||
Расшифровка ЭКГ | 150 | |||||||
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1700 | |||||||
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||||||
Прием врача-зндокринолога | 700 | |||||||
повторный прием | 500 | |||||||
МАММОЛОГИЯ | ||||||||
Прием врача-маммолога | 900 | |||||||
повторный прием | 500 | |||||||
Прием врача-маммолога с УЗИ | 1500 | |||||||
повторный прием с УЗИ | 700 | |||||||
ТЕРАПИЯ | ||||||||
Консультация врача-терапевта | 700 | |||||||
повторный прием | 500 | |||||||
Консультация по программе здорового питания | 500 | |||||||
Инъекции в/м, п/к | 100 | |||||||
Инъекции в/в | 150 | |||||||
Инфузии | 400 | |||||||
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||||||||
Консультация врача-гастроэнтеролога | 900 | |||||||
повторный прием | 600 | |||||||
УРОЛОГИЯ | ||||||||
Прием врача-уролога | 1 100 | |||||||
Прием врача-уролога с УЗИ (мужчины) | 2 000 | |||||||
Прием врача-уролога с УЗИ (женщины) | 1 800 | |||||||
Прием врача-уролога с УЗИ + ТРУЗИ | 2 600 | |||||||
ТРУЗИ | 900 | |||||||
Повторный прием врача-уролога | 800 | |||||||
Повторный прием врача-уролога с УЗИ контролем | 1 500 | |||||||
Забор секрета предстательной железы для исследований | 300 | |||||||
Забор биоматериала для исследований | 300 | |||||||
Массаж предстательной железы | 500 | |||||||
УЗИ ДИАГНОСТИКА | ||||||||
Комплексная программа (УЗИ печени + УЗИ желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки + УЗИ почек + УЗИ надпочечников) | 1 300 | |||||||
УЗИ органов брюшной полости (УЗИ печени и желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки) с определением функции желчного пузыря | 1 000 | |||||||
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | |||||||
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи + УЗИ предстательной железы) | 1 100 | |||||||
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи) | 800 | |||||||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением о.о.м с ЦДК | 600 | |||||||
УЗИ органов мошонки | 500 | |||||||
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 200 | |||||||
УЗИ почек с надпочечниками | 500 | |||||||
УЗИ мягких тканей | 300 | |||||||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 600 | |||||||
УЗИ молочных желез | 800 | |||||||
УЗИ органов малого таза | 1 000 | |||||||
УЗИ органов малого таза с ЦДК | 1 100 | |||||||
УЗИ беременности ( 1 триместр) | 1 000 | |||||||
УЗИ плода во 2-3 триместре беременности | 1 100 | |||||||
Эхогистеросальпингография | 2 700 | |||||||
УЗИ магистральных артерий головы в интракраниальном и экстракраниальном отделе с цветным картированием и допплерографией | 1 200 | |||||||
Эхокардиография + доплерография | 1 300 | |||||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||||||||
Колоноскопия | 5 000 | |||||||
Гастроскопия | 2 000 | |||||||
Запись эндоскопического обследования на цифровой носитель | 500 | |||||||
Консультация врача-эндоскописта | 600 | |||||||
Ректосигмоскопия | 900 | |||||||
ФЛЕБОЛОГИЯ | ||||||||
Консультативный прием врача-флеболога | 1 200 | |||||||
повторный консультативный прием | 900 | |||||||
повторный консультативный прием после оперативного лечения | 500 | |||||||
Консультивный прием врача-флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 2 200 | |||||||
УЗИ вен нижних конечностей | 1 300 | |||||||
* Услугу "Повторный прием / Повторная консультация" можно реализовать в течение 35 календарных дней от даты первичного приема / консультации. Услуга "Повторный прием после оперативного лечения" не имеет временных ограничений. |