г. Славянск-на-Кубани, ул. Совхозная, 98/4 Тел. 8(86146) 2-54-23, +7(918)064-71-49, +7(918)142-12-12 Часы работы: Пн.-Пт.: 08.00 - 20.00 Сб.: 08:00 - 17:00, Вс.: 08:00 - 13:00 |
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ , руб. | |||||||
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-гинеколога | 1 200 | |||||||
Приём врача-гинеколога (зав. отделением) | 1 200 | |||||||
Повторный приём врача-гинеколога | 800 | |||||||
Повторный приём врача-гинеколога (зав. отделением) | 800 | |||||||
Приём детского врача-гинеколога (без осмотра в зеркалах) | 800 | |||||||
Повторная консультация по результатам анализов (дистанционно) | 600 | |||||||
Расширенная кольпоскопия | 1 100 | |||||||
Извлечение внутриматочной спирали | 800 | |||||||
Установка (введение) внутриматочной спирали | 1 200 | |||||||
Установка (введение) внутриматочной спирали МИРЕНА | 2 000 | |||||||
Установка (введение) / извлечение гинекологического пессария | 1 000 | |||||||
Аппликационная анестезия | 300 | |||||||
Инъекционная анестезия | 400 | |||||||
Забор биоматериала | 300 | |||||||
Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 2 800 | |||||||
Пайпель-биопсия с гистологическим исследованием | 2 400 | |||||||
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2 500 | |||||||
Пайпель-биопсия с цитологическим исследованием | 1 400 | |||||||
Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 1 800 | |||||||
Удаление новообразований наружных половых органов: | ||||||||
до 2 новообразований | 1 000 | |||||||
до 5 новообразований | 2 000 | |||||||
до 8 новообразований | 3 000 | |||||||
от 8 новообразований | 5 000 | |||||||
Удаление полипов женских половых органов | 1 800 | |||||||
Снятие швов | 400 | |||||||
Интимная пластика (Лабиопластика / Кольпорафия) препаратом гиалуроновой кислоты | 13 000 | |||||||
Дополнительное введение препарата гиалуроновой кислоты | 8 000 | |||||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-оториноларинголога | 1000 | |||||||
Повторный приём врача-оториноларинголога | 700 | |||||||
Осмотр по обходному листу (медосмотр беременных, абитуриентов, на госпитализацию) | 500 | |||||||
МАНИПУЛЯЦИИ | ||||||||
Промывание серной пробки | 700 | |||||||
Продувание ушей по Политцеру | 300 | |||||||
Туалет уха и промывание аттика | 500 | |||||||
Камертональное исследование слуха | 500 | |||||||
Пневмомассаж барабанной перепонки | 700 | |||||||
Смена наружной повязки на ухе | 500 | |||||||
Инстилляция (вливание) в гортань | 500 | |||||||
Промывание лакун миндалин | 500 | |||||||
Лечение по Проэтцу (инстилляция в нос) | 1 000 | |||||||
Промывание носоглотки по Бахону | 500 | |||||||
Анемизация слизистой носа | 200 | |||||||
Передняя тампонада носа | 1 000 | |||||||
Удаление переднего, заднего тампона из носа | 400 | |||||||
Ручная репозиция костей носа с фиксацией на тампоне, при переломе костей носа (до 3 дней) | 2 000 | |||||||
Удаление инородного тела уха | 1 000 | |||||||
Удаление инородного тела носа | 1 000 | |||||||
Удаление инородного тела глотки | 1 000 | |||||||
Пункция гайморовой пазухи | 1 500 | |||||||
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 500 | |||||||
Вестибулярное мсследование | 400 | |||||||
Аппликационная анестезия | 300 | |||||||
Инъекционная анестезия | 400 | |||||||
Инъекционная анестезия | 100 | |||||||
Забор биоматериала на исследование | 200 | |||||||
НЕВРОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-невролога | 1 000 | |||||||
Повторный приём врача-невролога | 700 | |||||||
КАРДИОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-кардиолога | 1 000 | |||||||
Приём врача-кардиолога с расшифровкой ЭКГ | 1 150 | |||||||
Повторный приём врача-кардиолога | 700 | |||||||
Прием врача-аритмолога | 1 200 | |||||||
Снятие ЭКГ | 200 | |||||||
Расшифровка ЭКГ | 150 | |||||||
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1700 | |||||||
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-эндокринолога | 900 | |||||||
Повторный приём врача-эндокринолога | 700 | |||||||
МАММОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-маммолога | 900 | |||||||
Повторный приём врача-маммолога | 500 | |||||||
Приём врача-маммолога с УЗИ | 1500 | |||||||
Повторный приём врача-маммолога с УЗИ | 700 | |||||||
ТЕРАПИЯ | ||||||||
Приём врача-терапевта | 700 | |||||||
Повторный приём врача-терапевта | 500 | |||||||
Консультация по программе здорового питания | 500 | |||||||
Определение уровня глюкозы на глюкометре (капиллярная кровь) | 100 | |||||||
Инъекции в/м, п/к | 100 | |||||||
Инъекции в/в | 150 | |||||||
Инфузии | 600 | |||||||
УРОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-уролога | 1 100 | |||||||
Приём врача-уролога с УЗИ (мужчины) | 2 000 | |||||||
Приём врача-уролога с УЗИ (женщины) | 1 800 | |||||||
Приём врача-уролога с УЗИ + ТРУЗИ | 2 600 | |||||||
ТРУЗИ | 900 | |||||||
Повторный приём врача-уролога | 800 | |||||||
Повторная консультация по результатам анализов (дистанционно) | 600 | |||||||
Повторный приём врача-уролога с УЗИ контролем | 1 500 | |||||||
Забор секрета предстательной железы для исследований | 300 | |||||||
Забор биоматериала для исследований | 300 | |||||||
Массаж предстательной железы | 500 | |||||||
УЗИ ДИАГНОСТИКА | ||||||||
Комплексная программа (УЗИ печени + УЗИ желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки + УЗИ почек + УЗИ надпочечников) | 1 300 | |||||||
УЗИ органов брюшной полости (УЗИ печени и желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки) с определением функции желчного пузыря | 1 000 | |||||||
УЗИ печени и желчного пузыря | 500 | |||||||
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи + УЗИ предстательной железы) | 1 100 | |||||||
Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи) | 800 | |||||||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением о.о.м с ЦДК | 600 | |||||||
УЗИ органов мошонки | 500 | |||||||
УЗИ лимфатических узлов (4 зоны) | 500 | |||||||
УЗИ почек с надпочечниками | 500 | |||||||
УЗИ мочевого пузыря | 300 | |||||||
УЗИ мягких тканей | 300 | |||||||
УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 600 | |||||||
УЗИ молочных желез | 800 | |||||||
УЗИ органов малого таза | 1 200 | |||||||
УЗИ органов малого таза с ЦДК | 1 200 | |||||||
УЗИ беременности ( 1 триместр) | 1 200 | |||||||
УЗИ плода во 2-3 триместре беременности | 1 500 | |||||||
Эхогистеросальпингоскопия контрастная | 2 700 | |||||||
УЗИ магистральных артерий головы в интракраниальном и экстракраниальном отделе с цветным картированием и доплерографией | 1 200 | |||||||
Эхокардиография + доплерография | 1 300 | |||||||
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||||||||
Приём врача-эндоскописта | 600 | |||||||
Колоноскопия | 5 000 | |||||||
Гастродуоденоскопия | 2 000 | |||||||
Гастродуоденоскопия с хромографией | 2 200 | |||||||
Запись эндоскопического обследования на цифровой носитель | 500 | |||||||
Ректосигмоскопия | 900 | |||||||
ХИРУРГИЯ | ||||||||
Консультативный приём врача-хирурга | 600 | |||||||
Приём врача хирурга-колопроктолога | 800 | |||||||
Лигирование (1 узел) | 2 500 | |||||||
Лигирование (2 узла) | 4 200 | |||||||
Лигирование (3 узла) | 5 900 | |||||||
ФЛЕБОЛОГИЯ | ||||||||
Приём врача-флеболога | 1 200 | |||||||
Повторный приём врача-флеболога | 900 | |||||||
Повторный приём врача-флеболога после оперативного лечения | 500 | |||||||
Приём врача-флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 2 200 | |||||||
УЗИ вен нижних конечностей | 1 300 | |||||||
Склеротерапия (1 зона) | 5 000 |
* Услугу "Повторный прием" можно реализовать в течение 35 календарных дней
от даты первичного приема. Услуга "Повторный прием после оперативного лечения"
не имеет временных ограничений.
МАССАЖ | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ Ч:М | ||||
Массаж стоп | 400 | 00:15 | ||||
Массаж кистей и предплечья | 400 | 00:15 | ||||
Массаж живота | 500 | 00:30 | ||||
Массаж головы | 500 | 00:20 | ||||
Массаж лица | 500 | 00:20 | ||||
Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 | 00:20 | ||||
Массаж рук (плечо, предплечье, кисть) | 500 | 00:20 | ||||
Массаж ног (бедро, голень, стопа) | 700 | 00:30 | ||||
Массаж спины | 900 | 00:30 | ||||
Массаж антицеллюлитный (ягодицы, живот, бедра) | 1 200 | 01:00 | ||||
Масаж расслаблюящий (руки, ноги, шея, область груди, спина) | 1 500 | 01:00 | ||||
Общий массаж (классический) (руки, ноги, шея, область груди, спина) | 1 500 | 01:00 |