

директор ООО "МК Система" А. А. Маяковский 01 сентября 2025 года |
|
| ПРЕЙСКУРАНТ | |
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА , руб. |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-гинеколога высшей категории | 2 000 |
| Повторный приём врача-гинеколога высшей категории | 1 000 |
| Первичный приём врача-гинеколога | 1 500 |
| Повторный приём врача-гинеколога | 800 |
| Приём детского врача-гинеколога (без осмотра в зеркалах) для обходного листа | 800 |
| Приём детского врача-гинеколога (без осмотра в зеркалах) | 1 500 |
| Аппликационная анестезия | 300 |
| Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием | 4 000 |
| Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 4 000 |
| Забор биоматериала | 300 |
| Извлечение внутриматочной спирали | 800 |
| Инъекционная анестезия | 400 |
| Пайпель-биопсия с гистологическим исследованием | 4 000 |
| Пайпель-биопсия с цитологическим исследованием | 1 600 |
| Расширенная кольпоскопия | 1 100 |
| Снятие швов | 400 |
| Установка (введение) внутриматочной спирали | 1 200 |
| Установка (введение) внутриматочной спирали МИРЕНА | 2 000 |
| Установка (введение) или извлечение гинекологического пессария | 1 000 |
| Удаление новообразований наружных половых органов: | |
| до 2 новообразований | 1 000 |
| до 5 новообразований | 2 000 |
| до 8 новообразований | 3 000 |
| от 8 новообразований | 5 000 |
| Удаление полипов женских половых органов | 1 800 |
| Электрокоагуляция эрозии шейки матки | 1 800 |
| Интимная пластика (лабиопластика, кольпорафия) препаратом гиалуроновой кислоты | 15 000 |
| Дополнительное введение препарата гиалуроновой кислоты | 9 000 |
| МАММОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-маммолога | 1 500 |
| Первичный приём врача-маммолога с УЗИ | 2 000 |
| Повторный приём врача-маммолога | 800 |
| Повторный приём врача-маммолога с УЗИ | 1 200 |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-кардиолога | 1 500 |
| Первичный приём врача-кардиолога с расшифровкой ЭКГ | 1 650 |
| Повторный приём врача-кардиолога | 1 000 |
| Расшифровка ЭКГ | 150 |
| Снятие ЭКГ | 200 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 700 |
| НЕВРОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-невролога | 1 200 |
| Повторный приём врача-невролога | 700 |
| ПСИХОТЕРАПИЯ | |
| Первичный приём врача-психотерапевта | 2 000 |
| Повторный приём врача-психотерапевта | 1 500 |
| ТЕРАПИЯ | |
| Первичный приём врача-терапевта | 1 200 |
| Повторный приём врача-терапевта | 1 000 |
| Первичный приём врача-гастроэнтеролога | 1 200 |
| Повторный приём врача-гастроэнтеролога | 1 000 |
| Первичный консультативный приём врача-инфекциониста | 1 200 |
| Повторный консультативный приём врача-инфекциониста | 1 000 |
| Приём врача-гемостазиолога | 1 500 |
| Инфузия | 600 |
| Инъекция внутривенно | 150 |
| Инъекция внутримышечно или подкожно | 100 |
| Инъекция внутримышечно или подкожно гормонального препарата | 300 |
| Инъекция внутримышечно препарата Бусерелин | 500 |
| Определение уровня глюкозы на глюкометре (капиллярная кровь) | 100 |
| Ультразвуковая терапия с гидрокортизоном | 400 |
| УЗИ ДИАГНОСТИКА | |
| Комплексная программа (УЗИ печени + УЗИ желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки + УЗИ почек + УЗИ надпочечников) | 1 400 |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости (УЗИ печени и желчного пузыря + УЗИ поджелудочной железы + УЗИ селезенки) с определением функции желчного пузыря | 1 000 |
| Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи) | 1 000 |
| Комплексное УЗИ органов мочевыделительной системы (УЗИ почек и надпочечников + УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи) и УЗИ предстательной железы | 1 400 |
| Допплерометрия | 1 000 |
| УЗИ лимфатических узлов (все зоны) | 500 |
| УЗИ магистральных артерий головы в интракраниальном и экстракраниальном отделе с цветным картированием и допплерографией | 1 200 |
| УЗИ молочных желез | 1 000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 300 |
| УЗИ мягких тканей | 500 |
| УЗИ органов малого таза с ЦДК | 1 500 |
| УЗИ органов мошонки | 500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 500 |
| УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 700 |
| УЗИ плода в 1 триместре беременности | 1 800 |
| УЗИ плода во 2-3 триместре беременности | 2 200 |
| УЗИ почек с надпочечниками | 600 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи с ЦДК | 600 |
| УЗИ шейки матки (цервикометрия) | 1 000 |
| УЗИ щитовидной железы с ЦДК | 800 |
| Эхогистеросальпингоскопия контрастная | 2 700 |
| Эхокардиография + допплерография | 1 500 |
| УРОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-уролога | 1 500 |
| Первичный приём врача-уролога с УЗИ | 2 300 |
| Первичный приём врача-уролога с УЗИ + ТРУЗИ | 3 200 |
| Повторный приём врача-уролога | 1 000 |
| Повторная консультация врача-уролога по результатам анализов (дистанционно) | 600 |
| Повторный приём врача-уролога с УЗИ контролем | 1 900 |
| Забор секрета предстательной железы для исследований | 300 |
| Забор биоматериала для исследований | 300 |
| Массаж предстательной железы | 500 |
| ТРУЗИ | 1 000 |
| ФЛЕБОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-флеболога | 1 200 |
| Повторный приём врача-флеболога | 900 |
| Повторный приём врача-флеболога после оперативного лечения | 500 |
| Приём врача-флеболога с УЗИ вен нижних конечностей | 2 200 |
| Склеротерапия (1 зона) | 5 000 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1 300 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Приём врача-хирурга | 600 |
| Приём врача-хирурга колопроктолога | 800 |
| Лигирование (1 узел) | 2 500 |
| Лигирование (2 узла) | 4 200 |
| Лигирование (3 узла) | 5 900 |
| Склеротерапия (склерозирование) геморроидальных узлов | 6 000 |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Первичный приём врача-эндокринолога | 1 200 |
| Повторный приём врача-эндокринолога | 1 000 |
| ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
| Приём врача-эндоскописта | 600 |
| Колоноскопия | 5 000 |
| Гастродуоденоскопия | 2 300 |
| Гастродуоденоскопия с хромографией | 2 600 |
| Запись эндоскопического обследования на цифровой носитель | 500 |
| Ректосигмоидоскопия | 900 |
| * Услугу "Повторный прием" можно реализовать в течение 35 календарных дней от даты первичного приема. Услуга "Повторный прием после оперативного лечения" не имеет временных ограничений. | |