

![]()
ПРЕЙСКУРАНТ*
от 01 июня 2025 года
| Наименование | Цена | |
| Кровь | ||
| 23.4.A14 | 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 23.4.A16 | 25-гидроксихолекальциферол витамин D3, ВЭЖХ-МС, кол | 2 630.00 ₽ |
| 23.4.A15 | 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2, ВЭЖХ-МС, кол. | 2 630.00 ₽ |
| 8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 500.00 ₽ |
| 4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2 500.00 ₽ |
| 7.1.A7.201 | АТ-ТПО (Антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 480.00 ₽ |
| 3.0.A3.203 | АЧТВ, кол. | 240.00 ₽ |
| 50.0.H76.201 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, IgG), п/кол. | 680.00 ₽ |
| 50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG), п/кол. | 660.00 ₽ |
| 50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG), п/кол. | 580.00 ₽ |
| 50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG), п/кол. | 680.00 ₽ |
| 50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG), п/кол. | 680.00 ₽ |
| 7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ), кол. | 720.00 ₽ |
| 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ), кол. | 170.00 ₽ |
| 4.2.A1.201 | Альбумин, кол. | 180.00 ₽ |
| 7.8.A1.209 | Альдостерон, кол. | 1 440.00 ₽ |
| 7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение), кол. | 2 250.00 ₽ |
| 4.3.A5.201 | Альфа-1-антитрипсин, кол. | 800.00 ₽ |
| 4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин, кол. | 530.00 ₽ |
| 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза, кол. | 230.00 ₽ |
| 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП), кол. | 320.00 ₽ |
| 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая, кол. | 250.00 ₽ |
| 7.2.A14.201 | Андростендинол глюкуронид, кол. | 1 280.00 ₽ |
| 7.2.A7.201 | Андростендион, кол. | 900.00 ₽ |
| 11.2.A5.201 | Антиген НВе вируса гепатита В (HbeAg), п/кол. | 600.00 ₽ |
| 8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 580.00 ₽ |
| 8.0.A7.201 | Антиген СА 15-3 | 590.00 ₽ |
| 8.0.A3.201 | Антиген СА 19-9 | 600.00 ₽ |
| 8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 900.00 ₽ |
| 8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 830.00 ₽ |
| 8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 880.00 ₽ |
| 22.3.A4.202 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27, кач. | 2 550.00 ₽ |
| 3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда, кол. | 1 050.00 ₽ |
| 9.0.A19.201 | Антикератиновые антитела (АКА), кол. | 1 400.00 ₽ |
| 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, МiS), кол. | 1 460.00 ₽ |
| 9.0.D3.201 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)), кач. | 1 870.00 ₽ |
| 9.0.D4.201 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P)l, кач. | 3 910.00 ₽ |
| 9.0.A33.201 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ), п/кол. | 1 020.00 ₽ |
| 9.0.A50.201 | Антиовариальные антитела (АОА), кол. | 1 400.00 ₽ |
| 9.0.A8.201 | Антиспермальные антитела, кол. | 1 150.00 ₽ |
| 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО), кол. | 300.00 ₽ |
| 11.57.A14 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), кол. | 1 020.00 ₽ |
| 50.0.H204 | Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), кол. | 850.00 ₽ |
| 11.57.A5 | Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), п/кол. | 680.00 ₽ |
| 11.2.A6.201 | Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBe), п/кол. | 540.00 ₽ |
| 11.37.A1.201 | Антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi), п/кол., ИФА | 430.00 ₽ |
| 11.51.A1.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA, п/кол. | 770.00 ₽ |
| 11.51.A2.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG, п/кол. | 770.00 ₽ |
| 11.51.A3.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM, п/кол. | 770.00 ₽ |
| 9.0.A21.201 | Антитела к С1q фактору комплемента, кол. | 1 210.00 ₽ |
| 9.0.A3.201 | Антитела к Ядерным антигенам (ANA) п/кол. | 730.00 ₽ |
| 9.0.A81.201 | Антитела к аквапорину-4, п/кол. | 3 230.00 ₽ |
| 11.41.A1.201 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolilica), IgG, кач. | 820.00 ₽ |
| 11.20.A16 | Антитела к анизакидам (Anisakis), IgG, кач. | 1 700.00 ₽ |
| 9.0.A52.201 | Антитела к аннексину V класса IgG, кол. | 1 530.00 ₽ |
| 9.0.A53.201 | Антитела к аннексину V класса IgM, кол. | 1 530.00 ₽ |
| 11.38.A1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов, кач. | 1 020.00 ₽ |
| 2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе АВ0) с определением титра (фенотипирование) | 560.00 ₽ |
| 11.20.A12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG, п/кол. | 510.00 ₽ |
| 11.47.A2.201 | Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 9.0.A82.201 | Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР), кол. | 4 590.00 ₽ |
| 11.15.A8 | Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG, кол. | 1 090.00 ₽ |
| 9.0.A77.201 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG, кол | 1 190.00 ₽ |
| 9.0.A78.201 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM, кол. | 1 190.00 ₽ |
| 9.0.A18.201 | Антитела к бета2-гликопротеину, кол. | 1 190.00 ₽ |
| 11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum, сифилис), сум., кач., ИФА | 440.00 ₽ |
| 11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM, кач. | 440.00 ₽ |
| 11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (антиген TmpA), IgG, п/кол. | 440.00 ₽ |
| 11.24.A2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 11.24.A1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM, кач. | 480.00 ₽ |
| 11.24.D2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот), кач. | 3 370.00 ₽ |
| 11.24.D1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот), кач. | 3 370.00 ₽ |
| 11.39.A1.201 | Антитела к бруцелле (Brucella) IgA, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 11.39.A2.201 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgG, кач. | 480.00 ₽ |
| 11.49.A2.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgА, (ветряная оспа, ветрянка), п/кол. | 1 020.00 ₽ |
| 11.49.A3.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), (ветряная оспа, ветрянка), IgG, п/кол. | 720.00 ₽ |
| 11.49.A1.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM (ветряная оспа, ветрянка), кол. | 720.00 ₽ |
| 11.46.A2 | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM, кач. | 2 890.00 ₽ |
| 11.10.D2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот), кач. | 3 150.00 ₽ |
| 11.10.A2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG, п/кол. | 640.00 ₽ |
| 11.10.D1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот), кач. | 2 980.00 ₽ |
| 11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM), кач. | 510.00 ₽ |
| 11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV), кач. | 510.00 ₽ |
| 11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM), кач. | 680.00 ₽ |
| 11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) п/кол | 600.00 ₽ |
| 11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM), п/кол | 680.00 ₽ |
| 11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита В, IgM (Anti-HDV IgM), кач. | 600.00 ₽ |
| 11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита Е, IgG (Anti-HEV IgG), кач. | 680.00 ₽ |
| 11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV), кач. | 510.00 ₽ |
| 11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG, п/кол. | 600.00 ₽ |
| 11.40.A2.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG, кол. | 510.00 ₽ |
| 11.40.A1.201 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM, кач. | 510.00 ₽ |
| 11.12.A2.201 | Антитела к вирусу кори, IgG, кол. | 480.00 ₽ |
| 11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG, кол. | 510.00 ₽ |
| 11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM, п/кол. | 510.00 ₽ |
| 11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG, п/кол. | 600.00 ₽ |
| 11.8.A4.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM, п/кол. | 550.00 ₽ |
| 11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот), кач. | 3 060.00 ₽ |
| 11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот), кач. | 3 060.00 ₽ |
| 11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM, п/кол | 550.00 ₽ |
| 11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG, п/кол. | 600.00 ₽ |
| 11.8.A6.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM, п/кол. | 600.00 ₽ |
| 11.13.A2.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 11.13.A1.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgM, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 11.28.A1.201 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebakterium diphtheriae), п/кол. | 1 190.00 ₽ |
| 11.33.A3.201 | Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), IgM, кач. | 770.00 ₽ |
| 11.32.A1 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА, титр, кач. | 960.00 ₽ |
| 11.28.A2.201 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani), кол. | 820.00 ₽ |
| 11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА), п/кол. | 1 500.00 ₽ |
| 9.0.A23.201 | Антитела к гладким мышцам (АГМА), кол. | 1 530.00 ₽ |
| 9.0.A14.201 | Антитела к глиадину, IgA, кол. | 850.00 ₽ |
| 9.0.A15.201 | Антитела к глиадину, IgG, кол. | 850.00 ₽ |
| 9.0.A49.201 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), кол. | 2 130.00 ₽ |
| 9.0.A1.201 | Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA), кол. | 940.00 ₽ |
| 9.0.A30.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA, п/кол. | 1 100.00 ₽ |
| 9.0.A31.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae(сахаромицеты) (ASCA), IgG, п/кол. | 1 020.00 ₽ |
| 11.32.D1.201 | Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG, п/кол. | 770.00 ₽ |
| 9.0.A10.201 | Антитела к инсулину (IAA), кол. | 900.00 ₽ |
| 11.21.A2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG, п/кол | 480.00 ₽ |
| 11.21.A3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM, п/кол. | 550.00 ₽ |
| 11.21.A1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgА, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.10.A1.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM, кач. | 670.00 ₽ |
| 9.0.A46.201 | Антитела к кардиолипину (суммарные), кол. | 1 050.00 ₽ |
| 9.2.A3 | Антитела к кардиолипину, IgA, кол. | 2 540.00 ₽ |
| 9.0.A75.201 | Антитела к кардиолипину, IgG, кол. | 1 190.00 ₽ |
| 9.0.A76.201 | Антитела к кардиолипину, IgM, кол. | 1 190.00 ₽ |
| 11.20.A13.201 | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG, п/кол. | 850.00 ₽ |
| 11.33.A1.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgA, кол. | 680.00 ₽ |
| 11.33.A2.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgG, кол. | 680.00 ₽ |
| 11.25.A1.201 | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные, п/кол. | 1 190.00 ₽ |
| 11.30.A1.201 | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), IgG, п/кол. | 730.00 ₽ |
| 11.22.A2.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.22.A1.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.34.A1.201 | Антитела к менингококку (eisseria meningitidis), кач. | 1 620.00 ₽ |
| 11.23.A1.201 | Антитела к микобактериям туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные, кач. | 330.00 ₽ |
| 11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.16.A5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM, кач. | 480.00 ₽ |
| 11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 9.0.A5.201 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM), кол. | 1 530.00 ₽ |
| 9.0.A29.201 | Антитела к миокарду (Mio), кач. | 1 450.00 ₽ |
| 9.0.A4.201 | Антитела к митохондриям, кол. | 1 530.00 ₽ |
| 9.0.A2.201 | Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА), кол. | 700.00 ₽ |
| 11.20.A1.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.20.A10.201 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM, кач. | 390.00 ₽ |
| 11.26.A1.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG, п/кол | 680.00 ₽ |
| 11.26.A2.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM, п/кол. | 680.00 ₽ |
| 9.0.A56.201 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК), п/кол. | 1 530.00 ₽ |
| 11.20.A8.201 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG, п/кол | 850.00 ₽ |
| 11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs), кол (до 1000мМе/мл) | 350.00 ₽ |
| 11.9.D4 | Антитела к предраннему белку Цитомегаловируса (CMV IEA) IgM/IgG, п/кол. | 1 360.00 ₽ |
| 9.0.A54.201 | Антитела к протромбину, суммарные, кол. | 1 275.00 ₽ |
| 11.10.A8.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG, кол. | 650.00 ₽ |
| 11.10.A7.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG, п/кол. | 580.00 ₽ |
| 11.52.A2 | Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV), IgG, кач. | 1 670.00 ₽ |
| 11.52.A3 | Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV), IgM, кач. | 1 670.00 ₽ |
| 9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ), кол. | 1 650.00 ₽ |
| 11.36.A1.201 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E, п/кол. | 790.00 ₽ |
| 7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 500.00 ₽ |
| 9.0.A16.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA, кол. | 1 150.00 ₽ |
| 9.0.A17.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG, кол. | 1 150.00 ₽ |
| 11.20.A3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG, кол. | 420.00 ₽ |
| 11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM, кач. | 420.00 ₽ |
| 11.19.A4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgА, п/кол. | 420.00 ₽ |
| 11.20.A4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.18.A1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.20.A6.201 | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG, кач. | 770.00 ₽ |
| 11.17.A3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG, п/кол | 430.00 ₽ |
| 11.17.A1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 9.0.D1.201 | Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные, кол. | 1 190.00 ₽ |
| 11.14.A1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG, кол. | 510.00 ₽ |
| 11.14.A3.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgM, кач. ИФА | 650.00 ₽ |
| 11.14.A2.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgА, п/кол. | 650.00 ₽ |
| 11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.15.A2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgА, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.15.A6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG, п/кол | 480.00 ₽ |
| 11.15.A5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.15.A4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА, п/кол. | 480.00 ₽ |
| 9.0.A11.201 | Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP), кол. | 1 360.00 ₽ |
| 11.20.A7.201 | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG, п/кол. | 530.00 ₽ |
| 11.9.D2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgG (иммуноблот), кач | 2 550.00 ₽ |
| 11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgG, кол. | 480.00 ₽ |
| 11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgM, п/кол. | 550.00 ₽ |
| 11.9.A6.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgА, кач. | 630.00 ₽ |
| 9.0.A26.201 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV), кол. | 1 400.00 ₽ |
| 11.35.D1.201 | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei), п/кол. | 1 450.00 ₽ |
| 11.20.A5.201 | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG, кач. | 770.00 ₽ |
| 9.0.A34.201 | Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин), кач. | 1 385.00 ₽ |
| 9.0.A24.201 | Антитела к эндомизию, IgA (AЭA), п/кол. | 1 610.00 ₽ |
| 11.20.A2.201 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG, п/кол. | 430.00 ₽ |
| 11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM), п/кол. | 680.00 ₽ |
| 11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor), кол. | 570.00 ₽ |
| 9.0.A7.201 | Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), кол. | 1 020.00 ₽ |
| 9.0.A6.201 | Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), кол. | 1 020.00 ₽ |
| 2.0.D1.201 | Антитела по системе АВ0 | 1 280.00 ₽ |
| 9.0.D9.201 | Антитела при полимиозите, иммуноблот (Mi-2, Ku, Pm-Scl100, Pm-Scl75, SPR, Ro-52, Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ), кач. | 4 420.00 ₽ |
| 9.1.D5 | Антитела при системной склеродермии (иммуноблот): Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, Pm-Scl100, Pm-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 (SSA-A 52 кДа), п/кол. | 5 100.00 ₽ |
| 3.0.A4.203 | Антитромбин III, п/кол. | 360.00 ₽ |
| 4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1, кол. | 560.00 ₽ |
| 4.5.A7.201 | Аполипопротеин В, кол. | 470.00 ₽ |
| 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ), кол. | 170.00 ₽ |
| 7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А) | 800.00 ₽ |
| 4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина), кол. | 510.00 ₽ |
| 8.0.A13.201 | Белок S-100 | 2 430.00 ₽ |
| 8.0.A8.201 | Бета-2-микроглобулин | 850.00 ₽ |
| 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина), кол. | 320.00 ₽ |
| 4.6.A1.201 | Билирубин общий, кол | 160.00 ₽ |
| 4.6.A2.201 | Билирубин прямой,кол. | 160.00 ₽ |
| 26.3.D2 | Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8 недель - 13 недель 6 дн.): ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A), Свободная субъединица бета-ХГЧ, кол. | 3 060.00 ₽ |
| 10.0.D73 | В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2 550.00 ₽ |
| 11.7.A3 | ВИЧ (антитела и антигены) кач. с выдачей справки утвержденного образца | 800.00 ₽ |
| 11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) тестирование без справки у/о, кач. | 420.00 ₽ |
| 18.2.A6.201 | Вальпроевая кислота (и ее производные депакин, вальпроевая кислота), кол. | 1 190.00 ₽ |
| 12.24.D1 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6), кровь, кол. | 1 360.00 ₽ |
| 60.48.H8 | Вирусы группы герпеса ПЦР (EBV, CMV, HHV6) кровь, кач. | 1 280.00 ₽ |
| 4.9.A4.202 | Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат), ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 4.9.A14 | Витамин B7 (биотин), ВЭЖХ-МС, кол. | 3 060.00 ₽ |
| 4.9.A9.201 | Витамин E (альфа-токоферол) в крови, ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 4.9.A1.201 | Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 4.9.A2.202 | Витамин В1 (тиамин-пирофосфат), ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 4.9.A6.201 | Витамин В12 (цианокобаламин), кол. | 600.00 ₽ |
| 4.9.A3.202 | Витамин В5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 4.9.A5.201 | Витамин В9 (фолиевая кислота), кол. | 770.00 ₽ |
| 4.9.A8.201 | Витамин Д (25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол)), кол. | 940.00 ₽ |
| 4.9.A10.201 | Витамин К (филлохинон), ВЭЖХ-МС, кол. | 2 210.00 ₽ |
| 4.9.A7.204 | Витамин С (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС, кол. | 2 040.00 ₽ |
| 4.9.H2.900 | Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С), кол. | 9 350.00 ₽ |
| 3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт, кол. | 850.00 ₽ |
| 22.1.D19 | Выбери спорт. Скорость, сила, выносливость (венозная кровь; генетическая предрасположенность к занятиям различными видами спорта), текст | 8 700.00 ₽ |
| 4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ), кол. | 170.00 ₽ |
| 4.3.A3.201 | Гаптоглобин, кол. | 520.00 ₽ |
| 7.7.A1.201 | Гастрин, кол. | 690.00 ₽ |
| 50.0.H115.202 | Гемохроматоз, определение мутаций (HFE: 187C>G (rs1799945), HFE: 845G>A (rs1800562), текст | 2 740.00 ₽ |
| 22.1.D4.202 | Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки), кач., генотипир. | 2 550.00 ₽ |
| 22.1.D3.202 | Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 - 8 точек) | 3 740.00 ₽ |
| 22.1.D5.202 | Генетический риск осложнений беременности и патологии плода, 12 показателей, кач., генотипир. | 3 740.00 ₽ |
| 22.1.D13.202 | Генетический риск развития рака молочной железы и рака яичников (BRCA1, BRCA2 - 8 показателей), кач., генотип. | 3 740.00 ₽ |
| 22.1.A1.202 | Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C, текст | 1 530.00 ₽ |
| 7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-ОН-прогестерон), кол. | 550.00 ₽ |
| 4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с, п/кол. | 680.00 ₽ |
| 7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 520.00 ₽ |
