ПРАЙС-ЛИСТ*
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200,00 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 330,00 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты | 240,00 |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 550,00 |
1.0.А1.202 | СОЭ | 170,00 |
1.1.А35.202 | Определение мутации V617F в 14 экзоне гене Jak-2 киназы, колич. | 3720,00 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 280,00 |
1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 480,00 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 330,00 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 620,00 |
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 250,00 |
10.0.А1.201 | С3 компонент комплемента | 570,00 |
10.0.А2.201 | С4 компонент комплемента | 570,00 |
10.0.А3.201 | Иммуноглобулин А (IgA) | 260,00 |
10.0.А4.201 | Иммуноглобулин М (IgM) | 260,00 |
10.0.А5.201 | Иммуноглобулин G (IgG) | 290,00 |
10.0.А6.201 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 620,00 |
10.0.А73.201 | Циркулирующие иммунные комплексы | 1130,00 |
10.0.А8.201 | Криоглобулины | 700,00 |
11.1.А1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 620,00 |
11.1.А2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 530,00 |
11.10.A1.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 590,00 |
11.10.A7.201 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 500,00 |
11.10.A8.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 690,00 |
11.10.D1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3380,00 |
11.10.D2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3380,00 |
11.10.А2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG | 570,00 |
11.11.D1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3380,00 |
11.11.А1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 510,00 |
11.11.А2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 450,00 |
11.12.А2.201 | Антитела к вирусу кори,IgG | 590,00 |
11.13.А1.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgM | 620,00 |
11.13.А2.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 620,00 |
11.14.А1.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 480,00 |
11.14.А2.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgА | 620,00 |
11.14.А3.201 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgM | 620,00 |
11.15.А1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgА | 530,00 |
11.15.А2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 530,00 |
11.15.А3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 530,00 |
11.15.А4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 530,00 |
11.15.А5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 530,00 |
11.15.А6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 530,00 |
11.16.А1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 590,00 |
11.16.А3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 590,00 |
11.16.А4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 590,00 |
11.16.А5.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 590,00 |
11.16.А6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 590,00 |
11.17.А1.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 600,00 |
11.17.А3.201 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 600,00 |
11.18.А1.201 | Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 680,00 |
11.19.А1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 530,00 |
11.19.А2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 510,00 |
11.19.А4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgА | 510,00 |
11.2.А1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 490,00 |
11.2.А2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В(Anti-HBs) | 570,00 |
11.2.А3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | 510,00 |
11.2.А4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) | 620,00 |
11.2.А5.201 | Антиген НВе вируса гепатита В (HbeAg) | 530,00 |
11.2.А6.201 | Антитела к HBe-антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBe) | 480,00 |
11.2.А7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1350,00 |
11.20.A13.201 | Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 1010,00 |
11.20.A14.201 | ЦИК, содержащие антигены описторхов | 630,00 |
11.20.А1.201 | Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 620,00 |
11.20.А10.201 | Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 690,00 |
11.20.А12.201 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 740,00 |
11.20.А2.201 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 620,00 |
11.20.А3.201 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 490,00 |
11.20.А4.201 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 490,00 |
11.20.А5.201 | Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 570,00 |
11.20.А6.201 | Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 740,00 |
11.20.А7.201 | Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 590,00 |
11.20.А8.201 | Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 590,00 |
11.21.А1.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgА | 620,00 |
11.21.А2.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 620,00 |
11.21.А3.201 | Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 620,00 |
11.22.А1.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 510,00 |
11.22.А2.201 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 510,00 |
11.23.А1.201 | Антитела к микобактериям туберкулёза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 530,00 |
11.24.D1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 1690,00 |
11.24.D2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 1690,00 |
11.24.А1.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 570,00 |
11.24.А2.201 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 570,00 |
11.25.А1.201 | Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 590,00 |
11.26.А1.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 590,00 |
11.26.А2.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 590,00 |
11.27.А1.201 | Антитела к вирусу полиомиелита (Poliovirus hominis), IgG | 0,00 |
11.28.А1.201 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebakterium diphtheriae) | 510,00 |
11.28.А2.201 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 510,00 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 520,00 |
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 680,00 |
11.3.А1.201 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) ИФА | 680,00 |
11.30.А1.201 | Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 650,00 |
11.31.А1.201 | Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | 480,00 |
11.32.D1.201 | Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis Yersinia enterocolitica), IgA+IgG | 420,00 |
11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) | 680,00 |
11.33.А1.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgA | 740,00 |
11.33.А2.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 740,00 |
11.34.А1.201 | Антитела к менингококку (eisseria meningitidis) | 790,00 |
11.35.D1.201 | Антитела к шигеллам (Shigella flexneri 1-V, V1, Shigella sonnei) | 480,00 |
11.36.А1.201 | Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 490,00 |
11.37.А1.201 | Антитела к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 510,00 |
11.38.А1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 790,00 |
11.39.А1.201 | Антитела к бруцелле (Brucella) IgA | 450,00 |
11.39.А2.201 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgG | 450,00 |
11.4.А1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 560,00 |
11.4.А2.201 | Антитела к вирусу гепатита В, IgM (Anti-HDV IgM) | 530,00 |
11.40.А1.201 | антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 590,00 |
11.40.А2.201 | антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 590,00 |
11.41.А1.201 | Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolilica), IgG | 680,00 |
11.43.А1.201 | Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgG | 790,00 |
11.43.А2.201 | Антитела к гарднерелле (Gardnerella vaginalis), IgM | 790,00 |
11.46.А1.201 | Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 490,00 |
11.47.А2.201 | Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG | 620,00 |
11.49.А1.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 760,00 |
11.49.А2.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgА | 760,00 |
11.49.А3.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 760,00 |
11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 760,00 |
11.5.А1.201 | Антитела к вирусу гепатита Е, IgG (Anti-HEV IgG) | 790,00 |
11.51.A1.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 680,00 |
11.51.A2.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 680,00 |
11.51.A3.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 0,00 |
11.57.D1 | Антитела IgM/IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 (ИХГА) | 1900,00 |
11.57.А1 | Антитела IgA к коронавирусу SARS-CoV-2 | 2500,00 |
11.57.А2 | Антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2 | 2500,00 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 510,00 |
11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 510,00 |
11.6.А1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 400,00 |
11.6.А2.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 680,00 |
11.6.А4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 620,00 |
11.7.А1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 1430,00 |
11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) IgM(иммуноблот) | 3380,00 |
11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) IgG (иммуноблот) | 3380,00 |
11.8.А1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) IgM | 540,00 |
11.8.А2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) IgG | 540,00 |
11.8.А4.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) IgM | 510,00 |
11.8.А5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) IgG | 620,00 |
11.8.А6.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) IgM | 530,00 |
11.8.А7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) IgG | 530,00 |
11.8.А8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 570,00 |
11.8.А9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса 1, 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) IgА | 540,00 |
11.9.D1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgM (иммуноблот) | 3380,00 |
11.9.D2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3380,00 |
11.9.А1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgM | 600,00 |
11.9.А2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgG | 530,00 |
11.9.А6.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Citomegalovirus), IgА | 480,00 |
1110.А1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM | 590,00 |
113.А2.201 | Антитела к вирусу гепатита С, IgM (Anti-HCV IgM) | 520,00 |
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 620,00 |
12.10.А1.202 | РНК вируса гепатита D | 620,00 |
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 510,00 |
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 380,00 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 860,00 |
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 360,00 |
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 360,00 |
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 380,00 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 510,00 |
12.16.А1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Бар (Epstein-Barr virus) | 380,00 |
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 430,00 |
12.18.A1.202 | РНК ВИЧ I типа | 3380,00 |
12.18.A2.202 | РНК ВИЧ I типа, количественно | 4500,00 |
12.21.D1.202 | Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 5630,00 |
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 720,00 |
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1270,00 |
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1210,00 |
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes | 450,00 |
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 360,00 |
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 480,00 |
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 590,00 |
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 440,00 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2480,00 |
12.8.А1.202 | ДНК вируса гепатита B | 440,00 |
12.8.А2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2480,00 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 5070,00 |
12.9.D1 | РНК ВСГ, генотип (1a.1b.2.3a.4.5a.6)кровь, кол | 1800,00 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1130,00 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 1690,00 |
12.9.А1.202 | РНК вируса гепатита C | 510,00 |
12.9.А2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 5070,00 |
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 260,00 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 340,00 |
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 290,00 |
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 470,00 |
13.14.A1.101 | ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 400,00 |
13.14.A5.101 | ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 400,00 |
13.14.D1.101 | Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ | 1580,00 |
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 260,00 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 340,00 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 380,00 |
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 260,00 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 340,00 |
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 260,00 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 340,00 |
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 260,00 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 340,00 |
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 340,00 |
13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 340,00 |
13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 340,00 |
13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 400,00 |
13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 400,00 |
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 260,00 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 260,00 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 340,00 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 340,00 |
13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 260,00 |
13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 340,00 |
13.21.A1.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 260,00 |
13.21.A2.900 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 340,00 |
13.22.A1.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 260,00 |
13.22.A2.900 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), количественно | 340,00 |
13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 250,00 |
13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 250,00 |
13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1130,00 |
13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300,00 |
13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 250,00 |
13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 340,00 |
13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 340,00 |
13.23.D5.900 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2250,00 |
13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 620,00 |
13.23.А3.900 | ДНК папилломавирусов высокого канцерогенного риска (16-70 типов) | 1130,00 |
13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 450,00 |
13.25.A1.101 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 570,00 |
13.26.A1.101 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 620,00 |
13.28.A1.101 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 570,00 |
13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1210,00 |
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 260,00 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 260,00 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 260,00 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 340,00 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 340,00 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 340,00 |
13.30.A2.900 | РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1800,00 |
13.30.D1.900 | Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 850,00 |
13.30.D2.900 | ОРВИ-Скрин | 1970,00 |
13.30.D3.900 | РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2480,00 |
13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 780,00 |
13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 900,00 |
13.34.A1.900 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 810,00 |
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii) | 760,00 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол | 570,00 |
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 260,00 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 340,00 |
13.44.D1.900 | Флороценоз-бактериальный вагиноз | 1350,00 |
13.44.D2.900 | ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) | 2350,00 |
13.5.А1.900. | ДНК бледной трепонемы | 400,00 |
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 260,00 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 340,00 |
13.8.А1.900 | ДНК микробактерии туберкулеза | 270,00 |
13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 450,00 |
14.1.A5.900 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1690,00 |
14.1.A8.900 | Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением чувствительности к антибиотикам | 1050,00 |
14.1.D33.900 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1580,00 |
14.1.А6.900 | Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 900,00 |
14.11.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1130,00 |
14.11.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1350,00 |
14.11.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. | 1470,00 |
14.11.A4.900 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1690,00 |
14.12.A5.900 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 900,00 |
14.2.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1130,00 |
14.2.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1350,00 |
14.2.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. | 1470,00 |
14.2.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1690,00 |
14.3.А1.900 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1130,00 |
14.3.А2.900 | Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1350,00 |
14.4.А1.900 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1130,00 |
14.4.А4.900 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1690,00 |
14.5.A1.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1150,00 |
14.5.A2.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1350,00 |
14.5.A3.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1500,00 |
14.5.A4.900 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1700,00 |
14.6.A1.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 760,00 |
14.6.A2.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300,00 |
14.6.A3.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 890,00 |
14.6.A4.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1520,00 |
14.6.А1.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т. ч. кандида | 760,00 |
14.6.А2.900 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т. ч. кандида | 1300,00 |
15.0.D1.309 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 680,00 |
15.0.D10.703 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 740,00 |
15.0.D11.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | 590,00 |
15.0.D12.120 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 740,00 |
15.0.D13.121 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС, эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого | 620,00 |
15.0.D15.301 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 600,00 |
15.0.D19.313 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 680,00 |
15.0.D2.310 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 680,00 |
15.0.D20.900. | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath ) с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 2820,00 |
15.0.D21.900 | Жидкостная цитология BD ShurePath | 2030,00 |
15.0.D22.900 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 3950,00 |
15.0.D23.122 | Цитологическое исследование новообразований кожи | 740,00 |
15.0.D24.121 | Цитологическое исследование осадка мочи | 740,00 |
15.0.D3.311 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 680,00 |
15.0.D4.111 | Пайпель-биопсия с цитологическим исследованием аспирата из полости матки | 1400,00 |
