
ПРЕЙСКУРАНТ*
от 01 июня 2025 года
Наименование | Цена | |
Биохимические исследования крови | ||
и8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 160 |
и10 | Альбумин (Albumin) | 150 |
и11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 130 |
и92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 400 |
и57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 430 |
и58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 430 |
и237 | Антитела класса IgG к антигенам аскарид (Anti-Ascaris lumbricoides IgG), кач+к/п | 330 |
и230 | Антитела класса IgG к антигенам описторхиса, Описторхоз | 320 |
и232 | Антитела класса IgG к антигенам токсокар, Токсокароз | 320 |
и80 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Токсоплазмоз), кол. | 300 |
и81 | Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (токсоплазмоз), кач. | 350 |
и234 | Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий, суммарно (Аnti-Giardia lamblia IgM, IgG, IgA, Total), кач.+к/п | 350 |
и9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 160 |
и208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 560 |
и13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 170 |
и14 | Билирубин прямой | 170 |
и928 | Витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 000 |
и117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 400 |
и1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), кол. | 380 |
и15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 130 |
и18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 480 |
и16 | Глюкоза | 150 |
и153 | Гомоцистеин (Homocysteine) кол. | 650 |
и93 и94 | Группа крови (Blood Group, АВ0), Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 400 |
и48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 130 |
и172 | Инсулин (Insulin) | 510 |
и39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 320 |
и37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 180 |
и1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes) | 330 |
и65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 400 |
и22 | Креатинин (Creatinine) | 170 |
и60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 380 |
и40 | Магний (Мg) в сыворотке крови общий (Magnesium (Mg), Serum) | 160 |
и27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 170 |
и26 | Мочевина (Urea) | 170 |
и28 | Общий белок (Protein Total) | 170 |
и61 | Пролактин (Prolactin) | 400 |
и103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 440 |
и44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 230 |
и189 | Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 480 |
и134 | Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 400 |
и43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 250 |
и64 | Тестостерон (Testosterone) общий | 350 |
и56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 350 |
и55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 350 |
и30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 170 |
и53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 350 |
и51 | Ферритин (Ferritin) | 450 |
и118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 400 |
и59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 390 |
и36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 130 |
и32 | Холестерин ЛПВП | 170 |
и33 | Холестерин ЛПНП (По Фридвальду) | 170 |
и31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 170 |
и62 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 420 |
Микробиология | ||
и1277НОГТИ | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (ногти) (Parasitic Fungi, Microscopy and Culture (nails)) | 1 900 |
и467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 1 000 |
Профили | ||
иОБС154 | Биохимия крови: базовый профиль | 1 600 |
иОБС74 | Биохимия крови: минимальный профиль | 1 150 |
иОБС73 | Биохимия крови: расширенный профиль | 2 400 |
иОБС68 | Диагностика анемий | 2 400 |
иОБС66 | Контроль диабета:скрининг | 450 |
иОБС53 | Липидный профиль: расширенный | 2 100 |
иОБС54 | Липидный профиль: скрининг | 450 |
иОБС57 | Обследование печени: скрининг | 850 |
иОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование | 1 800 |
иОБС76 | Щитовидная железа: скрининг | 900 |
*На сайте представлен неполный перечень производимых исследований. Более подробную информацию о характеристиках, наличии и стоимости анализов можно узнать по телефонам клиники или непосредственно в регистратуре. Указанная здесь цена действительна на момент публикации.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия, стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.