ПРАЙС-ЛИСТ*
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
и11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | 130,00 |
и12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 200,00 |
и15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 130,00 |
и19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) | 130,00 |
и20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) | 330,00 |
и23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | 160,00 |
и24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 180,00 |
и25 | ЛДГ-1 (Лактатдегидрогеназа-1, 1-й изофермент ЛДГ, альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 180,00 |
и34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | 120,00 |
и36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | 130,00 |
и39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 240,00 |
и37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 160,00 |
и165 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | 180,00 |
и40 | Магний (Мg) в сыворотке крови общий (Magnesium (Mg), Serum) | 160,00 |
и41 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | 150,00 |
и48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | 130,00 |
и42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | 190,00 |
и43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | 200,00 |
и44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | 230,00 |
и50 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | 350,00 |
и51 | Ферритин (Ferritin) | 370,00 |
и103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | 440,00 |
и92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | 400,00 |
и142 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | 490,00 |
и166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | 740,00 |
и144 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | 520,00 |
и167 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | 680,00 |
и143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | 490,00 |
и1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | 760,00 |
иROMA1 | СА-125, HE4, ROMA (Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA до менопаузы) | 1 500,00 |
иROMA2 | СА-125, HE4, ROMA (Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA менопауза) | 1 500,00 |
и208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | 560,00 |
и1198 | Белок S100 (S100 Рrotein) | 0,00 |
и99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | 400,00 |
и56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 250,00 |
и54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | 250,00 |
и55 | Тироксин свободный (Т4 свободный) (Free Thyroxine, FT4) | 250,00 |
и52 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) (Total Triiodthyronine, TT3) | 250,00 |
и53 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) (Free Triiodthyronine, FT3) | 250,00 |
и197 | Тиреоглобулин (ТГ) (Thyroglobulin, TG) | 430,00 |
и57 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) (Anti-Тhyroglobulin Autoantibodies, Thyroglobulin Antibodies, Tg Autoantibodies, TgAb, Anti-Tg Ab, ATG) | 430,00 |
и58 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 430,00 |
и199 | Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рецепторам тиреотропного гормона в сыворотке крови, Ат-рТТГ) (Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies, TSH Receptor Antibodies, TSHRAbs, TSH binding inhibitor immunoglobulin, TBII) | 1 100,00 |
и1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | 1 700,00 |
и102 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) (Parathyroid Hormone, PTH) | 400,00 |
и65 | Кортизол (Гидрокортизон) (Cortisol, Hydrocortisone) | 400,00 |
и59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | 380,00 |
и60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | 380,00 |
и61 | Пролактин (Prolactin) | 380,00 |
и6161 | Макропролактин (Macroprolactin) с определением значения пролактина | 800,00 |
и62 | Эстрадиол (Э2) (Estradiol, E2) | 360,00 |
и63 | Прогестерон (Progesterone) | 360,00 |
и64 | Тестостерон (Testosterone) общий | 300,00 |
и195 | Андростендион (Androstenedione) | 700,00 |
и101 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 380,00 |
и66 | Хорионический гонадотропин человека общий (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) (Human Chorionic Gonadotropin, HCG) | 380,00 |
и189 | Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) (Free Human Chorionic Gonadotropin, Free HCG) | 480,00 |
и134 | Свободный эстриол (Estriol Free, Е3) | 400,00 |
и172 | Инсулин (Insulin) | 510,00 |
и148 | С-пептид (C-Peptide) | 590,00 |
и32 | Холестерин ЛПВП | 200,00 |
и218 | Холестерин-ЛПОНП | 200,00 |
и10 | Альбумин (Albumin) | 160,00 |
и28 | Общий белок (Protein Total) | 150,00 |
и29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | 340,00 |
и22 | Креатинин (Creatinine) | 130,00 |
и1525 | Цистатин С (Cystatin C) | 450,00 |
и26 | Мочевина (Urea) | 130,00 |
и27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | 130,00 |
и13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 130,00 |
и14 | Билирубин прямой | 130,00 |
и8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ) | 130,00 |
и9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ) | 130,00 |
и1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 260,00 |
и93 и94 | Группа крови (Blood Group, АВ0), Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 320,00 |
и16 | Глюкоза | 120,00 |
и18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | 450,00 |
и30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | 130,00 |
и31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 120,00 |
и928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | 1 200,00 |
и117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | 300,00 |
и118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 300,00 |
Микробиология | ||
и467-А | Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) (Upper Respiratory Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 950,00 |
и1277НОГТИ | Микроскопия и посев на паразитарные грибы (ногти) (Parasitic Fungi, Microscopy and Culture (nails)) | 1 900,00 |
Профили | ||
иОБС54 | Липидный профиль: скрининг | 800,00 |
иОБС66 | Контроль диабета:скрининг | 480,00 |
иОБС74 | Биохимия крови: минимальныйпрофиль | 1 600,00 |
иОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование | 1 800,00 |
иОБС76 | Щитовидная железа: скрининг | 1 100,00 |
иОБС73 | Биохимия Крови: расширенный профиль | 2 400,00 |
иОБС57 | Обследование печени: скрининг | 700,00 |
иОБС53 | Липидный профиль: расширенный | 2 100,00 |
иОБС68 | Диагностика анемий | 2 400,00 |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся характеристик, наличия, стоимости товаров и услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.