


ПРАЙС-ЛИСТ*
| Код | Наименование | Цена | Срок выполнения |
| ВЕНОЗНАЯ КРОВЬ | |||
| КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ | |||
| 260 | Anti-Коронавирус IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 800.00 ₽ | 2 |
| 288 | Anti-Коронавирус (IgG к S-белку к SARS-CoV-2) Векто-Бест, колич. | 700.00 ₽ | 2 |
| 797 | Anti-Коронавирус (IgG к SARS-CoV-2) Вектор-Бест, п/кол. | 650.00 ₽ | 2 |
| 796 | Anti-Коронавирус (IgM к SARS-CoV-2) Вектор-Бест,п/к | 650.00 ₽ | 2 |
| 287 | Anti-Коронавирус (IgG к RBD S1 SARS-CoV-2) - нейтрализующие антитела, п/к | 720.00 ₽ | 2 |
| 300. | Общий анализ крови с формулой | 350.00 ₽ | 1 |
| 318. | Группа крови и резус-фактор (система АВО) | 400.00 ₽ | 1 |
| 941. | Антитела к ХГЧ (IgG и IgM) | 1 000.00 ₽ | 5 р.д. |
| 940. | Бета-ХГЧ ( Хорионический гонадотропин человека, В-субъединица) свободный | 520.00 ₽ | 1 |
| 936. | D-димер (турбидиметрический иммуноанализ INNOVANCE D-dimer/Sysmex CS-2100i) | 580.00 ₽ | 1 |
| 927. | Антитела к фософолипидам IgG | 750.00 ₽ | 5 р.д. |
| 926. | Антитела к фософатидилсерину (IgG и IgM) | 1 850.00 ₽ | 5 р.д. |
| 925. | Антитела к кардиолипину (IgG и IgM) | 690.00 ₽ | 5 р.д. |
| 924. | Антитела к фософолипидам IgM | 750.00 ₽ | 5 р.д. |
| 920. | Антитела к глиадину суммарные (IgG, IgA) (целиакия) | 1 400.00 ₽ | 5 р.д. |
| 919. | Адипонектин | 2 600.00 ₽ | 6 р.д. |
| 917. | Лептин | 750.00 ₽ | 8 |
| 912. | Индекс ROMA (оценка риска эпителиального рака яичников) | 1 400.00 ₽ | 8 |
| 911. | Онкомаркер НЕ4 (эпителиальный рак яиичников) | 980.00 ₽ | 8 |
| 910. | Онкомаркер СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник) | 820.00 ₽ | 5 р.д. |
| 906. | Онкомаркер UBC (мочевой пузырь) | 2 000.00 ₽ | 5 р.д. |
| 903. | Онкомаркер CYFRA 21-1 (лёгкие, пищевод) | 850.00 ₽ | 5 р.д. |
| 901. | Онкомаркер SCC (шейка матки и половые органы) | 800.00 ₽ | 1 |
| 900. | Онкомаркер СА 72-4 (ЖКТ, mts печени и др.) | 710.00 ₽ | 5 р.д. |
| 8810. | НеИнвазивное Пренатальное Тестирование (НИПТ) на анеуплоидии плода (все хромосомы | 29 000.00 ₽ | 10 |
| 830.1 | Иммуногистохимическое исследование биопсийного и операционного материала IV категории сложности с забором | 19 000.00 ₽ | 10 |
| 830. | Иммуногистохимическое исследование биопсийного и операционного материала IV категории сложности (готовый материал) | 18 000.00 ₽ | 10 |
| 8136. | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 450.00 ₽ | 6 |
| 8124. | Андростендиол глюкуронид | 1 800.00 ₽ | 12 |
| 8123. | Прегненолон | 2 500.00 ₽ | 17 |
| 8115. | Тироксин общий (Т4). | 380.00 ₽ | 3 |
| 8113. | Трийодтиронин общий (Т3). | 380.00 ₽ | 3 |
| 8090. | Онкомаркер Tu М2-РК (гастроинтестинальные опухоли) | 3 300.00 ₽ | 10 |
| 8024. | Дигидротестостерон | 1 000.00 ₽ | 10 |
| 8018. | Бета-2-микроглобулин в сыворотке. | 900.00 ₽ | 4 |
| 8017. | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 550.00 ₽ | 3 |
| 8011. | Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке | 310.00 ₽ | 3 |
| 8010. | Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке | 310.00 ₽ | 3 |
| 8009. | Суммарные иммуноглобулины А (IgA) в сыворотке | 310.00 ₽ | 3 |
| 791. | Anti-Микоплазма пневмонии (IgG к Mycoplasma pneumoniae) | 560.00 ₽ | 2 |
| 790. | Anti-Микоплазма пневмонии (IgM к Mycoplasma pneumoniae) | 560.00 ₽ | 2 |
| 789. | Anti-Микоплазма пневмонии (IgA к Mycoplasma pneumoniae) | 670.00 ₽ | 2 |
| 788. | Anti-Хламидия пневмонии (IgG к Chlamydia pneumoniae) | 560.00 ₽ | 2 |
| 787. | Anti-Хламидия пневмонии (IgM к Chlamydia pneumoniae) | 560.00 ₽ | 2 |
| 786. | Anti-Хламидия пневмонии (IgA к Chlamydia pneumoniae) | 720.00 ₽ | 2 |
| 781. | РА Паракоклюш (антитела к Bordetella parapertussis) | 600.00 ₽ | 4 |
| 780. | РА Коклюш (антитела к Bordetella pertussis) | 600.00 ₽ | 4 |
| 7170. | Anti-Chlamydia trachomatis (IgG к белку теплового шока cHSP60). | 1 400.00 ₽ | 9 |
| 7168. | Anti-Chlamydia psittaci (IgG). | 1 450.00 ₽ | 14 |
| 7167. | Anti-Chlamydia psittaci (IgM). | 1 450.00 ₽ | 14 |
| 7166. | Anti-Chlamydia psittaci (IgA). | 1 450.00 ₽ | 14 |
| 7164. | Anti-HAV (IgG). | 600.00 ₽ | 4 |
| 7163. | Определение авидности IgG к Rubella virus. | 800.00 ₽ | 10 |
| 7162. | Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2. | 600.00 ₽ | 10 |
| 7161. | Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA. | 600.00 ₽ | 10 |
| 7160. | Определение авидности IgG к Cytomegalovirus. | 1 550.00 ₽ | 3 |
| 7159. | Anti-Strongyloides stercoralis (IgG к угрице кишечной). | 1 800.00 ₽ | 10 |
| 7158. | Anti-Entamoeba histolytica (IgG) (амебиаз). | 1 100.00 ₽ | 9 |
| 7157. | Anti-Treponema pallidum (IgM, иммуноблот) | 3 600.00 ₽ | 15 |
| 7156. | Anti-Treponema pallidum (IgG, иммуноблот) | 3 600.00 ₽ | 15 |
| 7155. | Anti-Human respiratory syncytial virus (IgG). | 1 350.00 ₽ | 14 |
| 7154. | Anti-Human respiratory syncytial virus (IgM). | 1 350.00 ₽ | 14 |
| 7153. | РНГА на Rickettsia prowazekii. | 580.00 ₽ | 10 |
| 7152. | Anti-Bordetella pertussis (IgG). | 1 500.00 ₽ | 11 |
| 7151. | Anti-Bordetella pertussis (IgM). | 1 500.00 ₽ | 11 |
| 7150. | Anti-Bordetella pertussis (IgA). | 1 500.00 ₽ | 11 |
| 7141. | Anti-Helicobacter pylori (IgM). | 950.00 ₽ | 14 |
| 7140. | Anti-Clonorchis sinensis (IgG к двуустке китайской). | 700.00 ₽ | 7 |
| 7138. | Anti-Toxoplasma gondii (IgА). | 600.00 ₽ | 9 |
| 7131. | Anti-HTL Virus (IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2). | 1 500.00 ₽ | 13 |
| 7124. | Anti-Epstein Barr Virus (IgG к капсидному белку VCA). | 600.00 ₽ | 3 |
| 7118. | Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii. | 1 550.00 ₽ | 3 |
| 7116. | Anti-Yersinia (IgG к Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, полуколичественно) (псевдотуберкулез). | 690.00 ₽ | 9 |
| 7115. | Anti-Yersinia (IgM к Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, полуколичественно) (псевдотуберкулез). | 690.00 ₽ | 9 |
| 7114. | Anti-Yersinia (IgA к Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, полуколичественно) (псевдотуберкулез). | 690.00 ₽ | 9 |
| 7111. | Anti-HBe (антитела). | 1 100.00 ₽ | 9 |
| 7110. | РНГА на Corynebacterium diphtheriae. | 750.00 ₽ | 6 |
| 7108. | РНГА на Salmonella typhi (Vi-aнтиген) (брюшной тиф). | 650.00 ₽ | 4 |
| 7107. | РНГА на Shigella flexneri (серотипы I-V и VI) и на Shigella sonnei (дизентирия). | 580.00 ₽ | 4 |
| 7106. | РНГА на Neisseria meningitidis. | 1 180.00 ₽ | 11 |
| 7104. | Anti-Clostridium tetani (антитела cуммарные). | 750.00 ₽ | 6 |
| 7099. | РНГА на Salmonella (IgG и IgM к сероварам A, B, C1, C2, D, E). | 800.00 ₽ | 5 |
| 7093. | Anti-TBE Virus (IgG к Вирусу клещевого энцефалита). | 570.00 ₽ | 7 |
| 7092. | Anti-TBE Virus (IgM к Вирусу клещевого энцефалита). | 570.00 ₽ | 7 |
| 7074. | Anti-HEV (IgM). | 800.00 ₽ | 5 |
| 7071. | Anti-HDV (антитела cуммарные). | 620.00 ₽ | 9 |
| 7064. | Anti-Borrelia burgdorferi (IgG, титр). | 550.00 ₽ | 7 |
| 7062. | Anti-Borrelia burgdorferi (IgM, титр). | 550.00 ₽ | 7 |
| 7055. | Anti-Varicella Zoster Virus (IgM). | 650.00 ₽ | 7 |
| 7054. | Anti-Varicella Zoster Virus (IgG). | 650.00 ₽ | 7 |
| 7053. | Anti-Ureaplasma urealyticum (IgG, титр). | 480.00 ₽ | 7 |
| 7052. | Anti-Ureaplasma urealyticum (IgA). | 480.00 ₽ | 7 |
| 7051. | Anti-Trichomonas vaginalis (IgG, титр). | 480.00 ₽ | 7 |
| 7036. | Anti-Mycoplasma hominis (IgG, титр). | 480.00 ₽ | 7 |
| 7035. | Anti-Mycoplasma hominis (IgA). | 480.00 ₽ | 7 |
| 7027. | Anti-Helicobacter pylori (IgA, количественно). | 750.00 ₽ | 9 |
| 7024. | HBeAg. | 830.00 ₽ | 9 |
| 7023. | Anti-Giardia lamblia (антитела cуммарные). | 450.00 ₽ | 6 |
| 7016. | Anti-Cytomegalovirus (IgM и IgG к предраннему белку IEA). | 750.00 ₽ | 7 |
| 7012. | Anti-Candida albicans (IgG). | 500.00 ₽ | 9 |
| 7011. | Anti-Aspergillus fumigatus (IgG). | 690.00 ₽ | 10 |
| 7004. | Anti-HBc (IgM). | 550.00 ₽ | 9 |
| 645. | Пневмобакт | 3 500.00 ₽ | 2 |
| 644. | Пневмослайд IgM | 3 200.00 ₽ | 2 |
| 643. | Пневмослайд IgG | 3 500.00 ₽ | 2 |
| 642. | Посев на гемокультуру | 1 900.00 ₽ | 10 |
| 633. | ПИФ Хламидия трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 380.00 ₽ | 2 |
| 6265. | Йод в сыворотке | 950.00 ₽ | 7 |
| 6256. | Альфа-2-макроглобулин. | 1 110.00 ₽ | 6 |
| 6236. | Трансферрин карбогидрат-дефицитный (CDT; диагностика злоупотребления алкоголем). | 3 520.00 ₽ | 13 |
| 6220. | Омега-3-индекс (омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты). | 3 900.00 ₽ | 8 |
| 6179. | N-терминальный пропептид проколлагена 1-го типа (P1NP, маркер формирования костного матрикса). | 2 300.00 ₽ | 7 |
| 6178. | Липопротеин (a). | 1 450.00 ₽ | 6 |
| 6097. | Сурьма в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6096. | Кадмий в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6095. | Молибден в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6094. | Селен в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6093. | Мышьяк в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6092. | Никель в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6091. | Кобальт в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6090. | Марганец в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6089. | Хром в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6088. | Титан в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6087. | Кремний в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6086. | Алюминий в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6085. | Бор в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6084. | Литий в сыворотке. | 950.00 ₽ | 6 |
| 6080. | Церулоплазмин. | 790.00 ₽ | 6 |
| 6079. | Миоглобин. | 1 850.00 ₽ | 4 |
| 6077. | Гаптоглобин. | 790.00 ₽ | 5 |
| 6076. | Тропонин I. | 790.00 ₽ | 3 |
| 6050. | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод). | 310.00 ₽ | 3 |
| 6047. | Фруктозамин. | 750.00 ₽ | 6 |
| 6040. | Трансферрин. | 400.00 ₽ | 3 |
| 6026. | Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции). | 220.00 ₽ | 4 |
| 6023. | Креатинкиназа MB. | 420.00 ₽ | 3 |
| 6021. | Креатинин в сыворотке (с определением скорости клубочковой фильтрации). | 180.00 ₽ | 3 |
| 6011. | Белковые фракции в сыворотке. | 420.00 ₽ | 5 |
| 6009. | Аполипопротеин A1. | 500.00 ₽ | 3 |
| 6008. | Аполипопротеин B. | 400.00 ₽ | 3 |
| 598. | ПЦР Полиморфизмы генов фолатного цикла | 1 900.00 ₽ | 3 |
| 597. | Программа пренатального скрининга PRISСA (2-й триместр) | 1 000.00 ₽ | 1 |
| 596. | Эстриол свободный (неконъюгированный) | 400.00 ₽ | 1 |
| 595. | РАРР-А (ассоциированный с беременностью протеин А плазмы) | 500.00 ₽ | 1 |
| 593. | ПЦР Полиморфизмы генов системы свертывания | 3 500.00 ₽ | 3 |
| 5900. | Исследование гена HLA-B27 (генетическая предрасположенность к спондилоартропатиям, в т.ч.- болезнь Бехтерева) | 1 900.00 ₽ | 8 |
| 590. | Программа пренатального скрининга PRISCA 1-й триместр | 1 100.00 ₽ | 1 |
| 589. | ПЦР Полиморфизмы генов, ассоциированных с риском развития артериальной гипертензии | 3 300.00 ₽ | 3 |
| 581. | ПЦР Полиморфизмы генов BRCA1 и BRCA2, ассоциированные с риском развития рака молочной железы и других органов | 3 300.00 ₽ | 7 |
| 580. | ПЦР Делеции локуса AZF Y-хромосомы | 1 900.00 ₽ | 7 |
| 532. | ПЦР Вирус гепатита С (HCV) с определением типа (типы 1, 2, 3) | 1 800.00 ₽ | 3 р.д. |
| 529. | ПЦР Вирус гепатита С (HCV) | 680.00 ₽ | 3 р.д. |
| 528. | ПЦР Вирус гепатита В (HBV) | 580.00 ₽ | 3 р.д. |
| 524. | ПЦР Вирус Эпштейна-Барр (HHV-4) в крови | 400.00 ₽ | 3 р.д. |
| 513. | ПЦР Цитомегаловирус (CMV/HHV-5) в крови | 400.00 ₽ | 3 р.д. |
| 512. | ПЦР Вирус простого герпеса тип 1,2 (HSV-1, HSV-2) в крови | 360.00 ₽ | 3 р.д. |
| 326. | Агрегация тромбоцитов с 5 индукторами | 2 700.00 ₽ | 1 |
| 320. | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (резус-конфликт) | 550.00 ₽ | 1 |
| 317. | Волчаночный антикоагулянт | 700.00 ₽ | 1 |
| 316. | Фибриноген | 230.00 ₽ | 1 |
| 315. | Тромбиновое время | 200.00 ₽ | 1 |
| 314. | Протромбиновое время (Протромбиновый индекс) + МНО | 200.00 ₽ | 1 |
| 313. | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 200.00 ₽ | 1 |
| 312. | Антитромбин III | 300.00 ₽ | 1 |
| 3089. | Anti-GAD, IgG (антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 2 000.00 ₽ | 12 |
| 302. | Общий анализ крови + ретикулоциты | 380.00 ₽ | 1 |
| 3013. | Эритропоэтин. | 850.00 ₽ | 9 |
| 264. | Anti-ВЭБ (IgG к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр (анти-EBNA IgG)) количественно | 720.00 ₽ | 1 |
| 263. | Anti-ВЭБ(IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр(анти-ЕА Ig | 800.00 ₽ | 1 |
| 262. | Anti-ВЭБ (IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (анти-VCA IgМ)) количественно | 800.00 ₽ | 1 |
| 250. | Антитела к циклическому цитрулин-содержащему пептиду (АЦЦП), IgG | 1 200.00 ₽ | 1 |
| 243. | Свинец в цельной крови | 950.00 ₽ | 6 |
| 241. | Медь в сыворотке | 250.00 ₽ | 5 |
| 238. | Кальций ионизированный (Ca2+) | 300.00 ₽ | 3 |
| 237. | К (калий), Na (натрий), Cl (хлор) Электролиты крови (Na+, K+, Cl-) | 400.00 ₽ | 1 |
| 233. | (Zn) Цинк | 350.00 ₽ | 1 |
| 231. | РФ (Ревматоидный фактор) | 190.00 ₽ | 1 |
| 230. | С-РБ (С-реактивный белок) | 180.00 ₽ | 1 |
| 229. | Антистрептолизин-0 | 200.00 ₽ | 1 |
| 228. | ОЖСС (общая железо-связывающая способность) | 200.00 ₽ | 1 |
| 227. | (Fe) Железо | 180.00 ₽ | 1 |
| 226. | (Р) Фосфор | 180.00 ₽ | 1 |
| 225. | (Mg) Магний | 180.00 ₽ | 1 |
| 224. | (Са) Кальций | 180.00 ₽ | 1 |
| 223. | Гликогемоглобин | 590.00 ₽ | 1 |
| 222. | ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 180.00 ₽ | 1 |
| 221. | ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 180.00 ₽ | 1 |
| 220. | Холестерин | 150.00 ₽ | 1 |
| 219. | Фосфолипиды | 180.00 ₽ | 1 |
| 218. | Триглицериды | 150.00 ₽ | 1 |
| 217. | Креатинин | 150.00 ₽ | 1 |
| 216. | Мочевина | 150.00 ₽ | 1 |
| 215. | Мочевая кислота | 150.00 ₽ | 1 |
| 214. | Глюкоза | 150.00 ₽ | 1 |
| 213. | Билирубин прямой (связанный) | 150.00 ₽ | 1 |
| 212. | Билирубин общий | 150.00 ₽ | 1 |
| 211. | Белок общий | 150.00 ₽ | 1 |
| 210. | Альбумин | 150.00 ₽ | 1 |
| 209. | ЩФ (щелочная фосфатаза) | 150.00 ₽ | 1 |
| 208. | КФ (кислая фосфатаза) | 210.00 ₽ | 1 |
| 207. | Холинэстераза | 150.00 ₽ | 1 |
| 206. | Липаза | 200.00 ₽ | 1 |
| 205. | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 160.00 ₽ | 1 |
| 204. | Креатинкиназа | 160.00 ₽ | 1 |
| 203. | ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 170.00 ₽ | 1 |
| 202. | Апьфа-Амилаза общая | 200.00 ₽ | 1 |
| 201. | ACT (аспартатаминотрансфераза) | 130.00 ₽ | 1 |
| 200. | AЛT (аланинаминотрансфераза) | 130.00 ₽ | 1 |
| 195. | Тестирование первого этапа (скрининг) на антитела к ВИЧ (без выдачи справки установленного образца) | 700.00 ₽ | 1 |
| 194. | Гомоцистеин | 1 100.00 ₽ | 1 |
| 193. | Антитела ВИЧ | 980.00 ₽ | 5 р.д. |
| 1922. | Антитела к тканевой трансглутаминазе (IgA) | 1 050.00 ₽ | 10 |
| 1921. | Антитела к эндомизию (IgA) | 1 050.00 ₽ | 10 |
| 192. | СТГ (Соматотропный гормон)(технология Beckman Coulter) | 520.00 ₽ | 1 |
| 1916. | Антитела к инсулину | 1 050.00 ₽ | 17 |
| 1915. | Пепсиноген II | 1 100.00 ₽ | 10 |
| 1914. | Пепсиноген I | 1 000.00 ₽ | 9 |
| 191. | ПТГ (Паратиреоидный гормон) | 500.00 ₽ | 1 |
| 1905. | Онкомаркер S-100 (меланома, кожа) | 2 900.00 ₽ | 4 |
| 190. | Остеокальцин | 700.00 ₽ | 1 |
| 188. | С-пептид | 850.00 ₽ | 1 |
| 187. | Иммуноглобулин IgE ОБЩИЙ | 480.00 ₽ | 1 |
| 186. | Инсулин | 450.00 ₽ | 1 |
| 185. | Кортизол | 450.00 ₽ | 1 |
| 184. | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 500.00 ₽ | 1 |
| 183. | РПГА (сифилис) | 400.00 ₽ | 1 |
| 182. | RPR-test (сифилис) | 350.00 ₽ | 1 |
| 181. | РМП (реакция микропреципитации; сифилис) МОР | 300.00 ₽ | 1 |
| 180. | Индекс HOMA - IR (инсулинорезистентности) | 450.00 ₽ | 1 |
| 171. | Anti-Эхинококк (IgG к Echinococcus granulosus) | 420.00 ₽ | 2 |
| 170. | Anti-Аскарида (IgG к Ascaris lumbricoides) | 420.00 ₽ | 2 |
| 169. | Anti-Трихинелла (IgG к Trichinella spiralis) | 480.00 ₽ | 2 |
| 168. | Anti-Описторхис (IgG к Opisthorchis felineus) | 420.00 ₽ | 2 |
| 167. | Anti-Токсокара (IgG к Toxocara canis) | 420.00 ₽ | 2 |
| 166. | Anti-Лямблия (IgG к Lamblia intestinalis) | 420.00 ₽ | 2 |
| 165. | Anti-Лямблия (IgM к Lamblia intestinalis) | 420.00 ₽ | 2 |
| 161. | Anti-ВПГ (IgG к вирусу простого герпеса тип 2) | 590.00 ₽ | 5 р.д. |
| 160. | Anti-ВПГ (IgG к вирусу простого герпеса тип 1) | 590.00 ₽ | 5 р.д. |
| 1583. | Определение числа TA-повторов в гене UGT1A1 (Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера). | 3 900.00 ₽ | 8 |
| 158. | Anti-Токсоплазма (IgG к Toxoplasma gondii) | 500.00 ₽ | 1 |
| 157. | Anti-Токсоплазма (IgM к Toxoplasma gondii) | 500.00 ₽ | 1 |
| 156. | Anti-Краснуха (IgG к Rubella) | 500.00 ₽ | 1 |
| 155. | Anti-Краснуха (IgM к Rubella) | 500.00 ₽ | 1 |
| 154. | Anti-ВПГ (IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 500.00 ₽ | 2 |
| 153. | Anti-ВПГ (IgG к в ирусу простго герпеса 1 и 2 типов) | 500.00 ₽ | 1 |
| 152. | Anti-ЦМВ (IgM к цитомегаловирусу) | 550.00 ₽ | 1 |
| 151. | Anti-ЦМВ (IgG к цитомегаловирусу) | 500.00 ₽ | 1 |
| 150. | Anti-Хеликобактер (IgG к Helicobacter pylori) | 450.00 ₽ | 1 |
| 149. | Anti-Хламидия трахоматис (IgG к Chlamydia trachomatis) | 420.00 ₽ | 2 |
| 148. | Anti-Хламидия трахоматис (IgM к Chlamydia trachomatis) | 420.00 ₽ | 2 |
| 147. | Anti-Хламидия трахоматис (IgA к Chlamydia trachomatis) | 420.00 ₽ | 2 |
| 146. | Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С) | 600.00 ₽ | 1 |
| 145. | Anti-Hbcor (антитела к ядерному антигену вируса гепатита В) | 450.00 ₽ | 1 |
| 144. | Anti-HBsAg (антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В) | 480.00 ₽ | 1 |
| 143. | HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В) | 480.00 ₽ | 1 |
| 140. | Anti-Хеликобактер (суммарные антитела IgA, IgM, IgG к антигену CagA Helicobacter pylori) | 500.00 ₽ | 2 |
| 2139. | Антимюллеров гормон | 1 350.00 ₽ | 1 |
| 138. | Кальцитонин | 600.00 ₽ | 1 |
| 137. | Онкомаркер СА-125 (яичники) | 520.00 ₽ | 1 |
| 136. | Онкомаркер СА-19.9 (поджелудочная железа, желудок) | 550.00 ₽ | 1 |
| 135. | Онкомаркер СА-15.3 (Молочная железа) | 550.00 ₽ | 1 |
| 134. | Онкомаркер ПСА (свободный) | 520.00 ₽ | 1 |
| 133. | Онкомаркер ПСА (общий) | 520.00 ₽ | 1 |
| 1328. | Протеин С | 1 990.00 ₽ | 15 |
| 1327. | Протеин S свободный | 1 990.00 ₽ | 15 |
| 132. | Онкомаркер РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 550.00 ₽ | 1 |
| 131. | АФП (альфа-фетопротеин) | 460.00 ₽ | 1 |
| 126. | АТ-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | 1 200.00 ₽ | 5 |
| 1254. | Антитела к цитоплазме нейтрофилов IgA (АНЦА) | 1 200.00 ₽ | 10 |
| 1253. | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Combi 7) | 3 000.00 ₽ | 10 |
| 1252. | Антинуклеарный фактор (АНФ) на НЕр-2 клетках | 920.00 ₽ | 10 |
| 1251. | Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 710.00 ₽ | 9 |
| 125. | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) (технология Beckman Coulter) | 460.00 ₽ | 1 |
| 124. | ТГ (тиреоглобулин) | 460.00 ₽ | 1 |
| 123. | АТ-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) (технология Beckman Coulter) | 460.00 ₽ | 1 |
| 122. | сТ4 (тироксин свободный) | 460.00 ₽ | 1 |
| 121. | сТЗ (трийодтиронин свободный) | 460.00 ₽ | 1 |
| 120. | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400.00 ₽ | 1 |
| 1196. | Альдостерон | 630.00 ₽ | 10 |
| 119. | Эстрадиол | 400.00 ₽ | 1 |
| 116. | Индекс свободного тестостерона | 600.00 ₽ | 1 |
| 114. | Ингибин В | 1 650.00 ₽ | 9 |
| 112. | Ферритин | 300.00 ₽ | 1 |
| 1117. | Макропролактин | 1 000.00 ₽ | 2 |
| 1113. | Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 000.00 ₽ | 10 |
| 111. | Витамин D общий | 1 000.00 ₽ | 1 |
| 110. | Фолиевая кислота | 450.00 ₽ | 1 |
| 109. | Витамин В12 | 450.00 ₽ | 1 |
| 108. | Бета-ХГЧ ( Хорионический гонадотропин человека, ?-субъединица) общий | 450.00 ₽ | 1 |
| 107. | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 400.00 ₽ | 1 |
| 106. | Тестостерон общий | 400.00 ₽ | 1 |
| 105. | Пролактин (технология Beckman Coulter) | 400.00 ₽ | 1 |
| 104. | Прогестерон | 400.00 ₽ | 1 |
| 103. | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 400.00 ₽ | 1 |
| 102. | ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 460.00 ₽ | 1 |
| 101. | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 450.00 ₽ | 1 |
| 1003. | Иммунограмма (первичное иммунологическое обследование) с заключением | 9 350.00 ₽ | 8 |
| 1002. | Эозинофильный катионный протеин | 600.00 ₽ | 1 |
| 100. | 17-ОП (оксипрогестерон) | 460.00 ₽ | 1 р.д. |
| АЛЛЕРГЕНЫ | |||
| Код | Наименование | Цена | Срок выполнения |
| 716. | Аллерген Шерсть k20 | 500.00 ₽ | 1 |
| 714. | Аллерген Яд пчелы медоносной i4 | 500.00 ₽ | 1 |
| 706. | Аллерген Нематоды Anisakis (личинки) p4 | 500.00 ₽ | 1 |
| 705. | Аллерген Аскарида (Ascaris lumbricoides) p1 | 500.00 ₽ | 1 |
| 704. | Аллерген Грибы (Смесь: Penicillium notatum m1; Cladosporium herbarum m2; Aspergillus fumigatus m3; Candida albicans m5; Alternaria tenuis m6) | 500.00 ₽ | 1 |
| 703. | Аллерген Кандида альбиканс (Candida albicans m5) | 500.00 ₽ | 1 |
| 702. | Аллерген Dermatophagoides farinae (клещ домашней пыли) d2 (дерматофагоид перинный) | 500.00 ₽ | 1 |
| 701. | Аллерген Dermatophagoides microceras (клещ домашней пыли) d3 (дерматофагоид мучной) | 500.00 ₽ | 1 |
| 700. | Аллерген Домашняя пыль (Greer) h1 | 500.00 ₽ | 1 |
| 499. | Аллерген Cladosporium herbarum m2 | 550.00 ₽ | 1 |
| 496. | Аллерген Полынь обыкновенная w6 | 800.00 ₽ | 1 |
| 495. | Аллерген Полынь горькая w5 | 800.00 ₽ | 1 |
| 493. | Аллерген Alternaria alternata (tenuissima) m6 | 550.00 ₽ | 1 |
| 492. | Аллерген Лебеда чечевицевидная w15 | 800.00 ₽ | 1 |
| 490. | Аллерген Тимофеевка g6 | 800.00 ₽ | 1 |
| 485. | Аллерген Полевица g9 | 800.00 ₽ | 1 |
| 484. | Аллерген Овсяница луговая g4 | 800.00 ₽ | 1 |
| 482. | Аллерген Мятлик луговой g8 | 800.00 ₽ | 1 |
| 481. | Аллерген Лисохвост луговой g16 | 800.00 ₽ | 1 |
| 477. | Аллерген Ежа сборная g3 | 800.00 ₽ | 1 |
| 475. | Аллерген Тополь t14 | 800.00 ₽ | 1 |
| 465. | Аллерген Амброзия смешанная w209 | 800.00 ₽ | 1 |
| 464. | Аллерген Амброзия высокая w1 | 800.00 ₽ | 1 |
